Cooler Master V1000 Platinum | 1000W | 80 PLUS Platinum
1,999د.م. 2,299د.م.
| Marque | Cooler Master |
|---|---|
| Modèle | V1000 Platinum |
| Puissance | 1000W |
| Certification | 80 PLUS Platinum |
| Modularité | Fully Modular |
| Format | ATX 12V |
| PFC | Active PFC |
| Tension d’entrée | 100-240V |
| Fréquence d’entrée | 50-60Hz |
| Ventilateur | 135 mm |
| Température de fonctionnement | 0-50°C |
| MTBF | >100 000 heures à 25°C |
| Connecteurs PCIe | 8 x 6+2 pins |
| Connecteurs SATA | 12 |
| Connecteurs Molex | 8 |
| Connecteur ATX 24 pins | 1 |
| Connecteur EPS 4+4 pins | 1 |
| Connecteur EPS 8 pins | 1 |
| Protections | OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / OCP |
| Dimensions | 201,2 x 150 x 86 mm |
| État | Occasion sans boite |
La Cooler Master V1000 Platinum est une alimentation haute puissance de 1000W conçue pour les configurations gaming et professionnelles exigeantes.
Elle bénéficie de la certification 80 PLUS Platinum avec une efficacité pouvant atteindre environ 92 % en charge typique selon les spécifications officielles.
Son câblage entièrement modulaire facilite l’installation et améliore la gestion des câbles à l’intérieur du boîtier.
Elle utilise une conception Full-Bridge LLC avec technologie DC-DC et propose un mode de fonctionnement thermique pour optimiser le refroidissement.
L’alimentation est équipée d’un ventilateur de 135 mm et dispose de nombreuses protections électriques, notamment OVP, OPP, SCP, UVP, OTP et OCP.
Elle propose également une connectique complète avec 8 connecteurs PCIe 6+2 pins et 12 connecteurs SATA. Produit d’occasion.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB






