ASUS VIVOBOOK K6604JI | CORE i9-13980HX | RTX 4070 8GB | 32GB | 1TB NVMe | 16″ WQXGA+ 120Hz OLED
13,999د.م. 16,099د.م.
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | Vivobook_ASUSLaptop K6604JI_K6604JI |
| CPU | i9-13980HX (24 Cores / 32 Threads) |
| RAM | 32(16*2) 4800MHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB |
| Écran | 16 3200 x 2000 WQXGA+ 120HZ OLED |
| Stockage | 1 TB NVME |
| Clavier | QWERTY Retroéclairé |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| État | OCCASION SANS BOITE |
Le ASUS Vivobook K6604JI est un ordinateur portable haute performance équipé du processeur Intel Core i9-13980HX à 24 cœurs et 32 threads.
Il dispose de 32GB de mémoire à 4800MHz en configuration 16GB × 2 ainsi que d’un SSD NVMe de 1TB pour offrir un espace de stockage rapide et confortable.
La partie graphique est assurée par une NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU avec 8GB de mémoire vidéo, adaptée aux applications créatives et aux usages graphiques intensifs.
Son écran de 16 pouces affiche une résolution de 3200 × 2000 WQXGA+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une dalle OLED.
Le clavier QWERTY rétroéclairé complète cette configuration et permet une utilisation confortable au quotidien comme pour les applications professionnelles.
Le PC fonctionne sous Windows 11 Famille et est proposé en occasion sans boîte.
nouveautés
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
LENOVO LEGION PRO 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz + MOUSE LEGION M220 RGB

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |








