240GB MSI SPATIUM S270
Le SSD SPATIUM S270 240GB de MSI améliore considérablement la réactivité de votre système actuel avec des vitesses de démarrage, de chargement et de transfert par rapport aux disques durs classiques. Animé par un contrôleur de la dernière génération offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 350Mo/s, ce SSD est dix fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel et offre des performances plus élevées, une gestion multi-tâches ultra réactive, et accélère l’ensemble du système.
| brands | |
|---|---|
| Type disque |
Le SSD SPATIUM S270 240GB de MSI améliore considérablement la réactivité de votre système actuel avec des vitesses de démarrage, de chargement et de transfert par rapport aux disques durs classiques. Animé par un contrôleur de la dernière génération offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 350Mo/s, ce SSD est dix fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel et offre des performances plus élevées, une gestion multi-tâches ultra réactive, et accélère l’ensemble du système.
Fiche technique ;
- Format de Disque :
- 2,5″
- Capacité de disque :
- 240 Go
- Interface :
- SATA 3 (6 Gb/s)
- Vitesse en lecture :
- 500 Mo/s
- Vitesse en écriture :
- 400 Mo/s
- Marque :
- MSI
nouveautés
MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF

MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF
| Processeur | MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB |
| Stockage | 1TB NEW |
| Écran | 16 QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS EMBALLAGE |
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF

MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 32GB RAM |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 18″ QHD+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF AVEC EMBALLAGE |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf sans emballage |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ OLED 2K+ 240Hz 16″ OLED 2K+ 240Hz 16″ OLED 2K+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Non spécifié |
HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF
Fiche technique
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-ak0xxx |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 avec Radeon 890M |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces QHD+ 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
PC Gamer Ultra Performance | i9-14900K | RTX 5070 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | 1TB Gen4 NVMe

PC Gamer Ultra Performance | i9-14900K | RTX 5070 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | 1TB Gen4 NVMe
Configuration
• CPU : Intel Core i9-14900K
• Carte mère : MSI B760 Gaming Plus WiFi DDR5
• RAM : 32GB (2×16GB) Corsair DDR5 6000MHz CL36
• SSD : 1TB Kioxia Gen4 NVMe M.2
• GPU : Zotac RTX 5070 12GB Twin Edge
• PSU : Corsair RM750e Gold 750W (2025)
• Boîtier : MSI MAG Forge 320R Airflow
• Refroidissement : MSI CoreLiquid E360 360mm
ASUS ROG FLOW Z13 | Ryzen AI MAX+ 395 | Radeon 8060S 4GB | 32GB (8×4) 8000MT/s | 1TB NVMe | A RGB | 13.3″ 2.5K 180Hz | (Quasi Neuf )

ASUS ROG FLOW Z13 | Ryzen AI MAX+ 395 | Radeon 8060S 4GB | 32GB (8×4) 8000MT/s | 1TB NVMe | A RGB | 13.3″ 2.5K 180Hz | (Quasi Neuf )
Caractéristiques techniques
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG FLOW Z13 |
| Processeur | AMD Ryzen AI MAX+ 395 |
| Carte Graphique | AMD Radeon 8060S Graphics 4GB |
| Mémoire RAM | 32GB (8×4) 8000MT/s |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 13.3 Pouces 2560 x 1600 Nebula Display IPS 180Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Quasi Neuf sans boite |
MSI Vector 17 HX A13VIG – i9-13980HX | RTX 4090 16GB | 32GB | 1TB | 17.3″ 2.5K 240Hz | OCCASION

MSI Vector 17 HX A13VIG – i9-13980HX | RTX 4090 16GB | 32GB | 1TB | 17.3″ 2.5K 240Hz | OCCASION
Fiche technique
| Marque | MSI |
| Modèle | Vector 17 HX A13VIG |
| Processeur | Intel Core i9-13980HX |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB |
| RAM | 32 (32×1) 5200MHz |
| Stockage | 1TB SSD NVMe |
| Écran | 17.3″ 2.5K (2560×1600) 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Occasion sans emballage |

