480GB KINGSTON A400 SSD
Le SSD A400 480 Go de Kingston améliore considérablement la réactivité de votre système actuel avec des vitesses de démarrage, de chargement et de transfert par rapport aux disques durs classiques. Il offre des vitesses lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 450Mo/s.
- MARQUE : KINGSTON A400 480GB
- CAPACITÉ : 480GB
- LECTURE : up to 500MB/s
- ECRITURE : up to 450MB/s
| brands | |
|---|---|
| Type disque |
Le SSD A400 480 Go de Kingston améliore considérablement la réactivité de votre système actuel avec des vitesses de démarrage, de chargement et de transfert par rapport aux disques durs classiques. Il offre des vitesses lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 450Mo/s.
- MARQUE : KINGSTON A400 480GB
- CAPACITÉ : 480GB
- LECTURE : up to 500MB/s
- ECRITURE : up to 450MB/s

Le SSD A400 480 Go de Kingston améliore considérablement la réactivité de votre système actuel avec des vitesses de démarrage, de chargement et de transfert par rapport aux disques durs classiques. Animé par un contrôleur de la dernière génération offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 450Mo/s, ce SSD est dix fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel et offre des performances plus élevées, une gestion multi-tâches ultra réactive, et accélère l’ensemble du système.
nouveautés
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Intel Core Ultra 9 275HX | 32GB DDR5 6400MHz | 2TB NVMe | RTX 5080 16GB | QWERTY RGB | 16″ OLED 240Hz

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H | Intel Core Ultra 9 275HX | 32GB DDR5 | 1TB NVMe | RTX 5070 Ti 12GB | QWERTY RGB | 16″ WQXGA OLED 165Hz

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-472FR | Intel Core Ultra 9 275HX | 16GB DDR5 | 1TB NVMe Gen4 | RTX 5070 Ti 12GB | RGB | 16″ QHD+ 240Hz

ASUS ROG FLOW Z13 | Ryzen AI MAX+ 395 | Radeon 8060S 4GB | 32GB | 1TB NVMe | A RGB | 13.3″ 2.5K 180Hz | (Quasi Neuf )






