AEROCOOL LUX 550W 80+ Bronze – USED
399د.م. 459د.م.
L’Aerocool LUX 550W 80+ Bronze est une alimentation abordable et stable, idéale pour les configurations gaming d’entrée à milieu de gamme. Version USED testée et contrôlée par Osaka Gaming.
Caractéristiques Techniques
-
Puissance : 550W
-
Certification énergétique : 80+ Bronze
-
État : USED (testée et garantie de fonctionnement)
-
Format : ATX standard
-
Ventilateur : 120 mm silencieux
-
Protection : OVP / OPP / SCP / UVP
-
Efficacité : jusqu’à 85%
-
Câblage : non modulaire

L’Aerocool LUX 550W est conçue pour offrir un excellent rapport qualité/prix. Sa certification 80+ Bronze garantit une efficacité énergétique améliorée et une consommation mieux maîtrisée. Elle est adaptée aux PC gaming équipés de cartes graphiques d’entrée à milieu de gamme, ainsi qu’aux configurations bureautiques modernes.
Son ventilateur 120 mm assure un refroidissement efficace tout en maintenant un fonctionnement silencieux. Les protections intégrées sécurisent l’alimentation et les composants du PC contre les surtensions et les surcharges.
Cette version USED a été vérifiée et testée par Osaka Gaming pour garantir sa fiabilité et ses performances. C’est une solution idéale pour les utilisateurs recherchant une alimentation économique, stable et durable.
nouveautés
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | LENOVO |
| Modèle | LEGION PRO 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Mémoire RAM | 64GB DDR5 6400MHz (32GB x2) |
| Stockage | 2TB PCIe SSD (1TB x2) |
| Écran | 16″ WQXGA OLED |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf avec boite |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC 32GB GDDR7 (BOX)
Fiche technique
| Marque | INNO3D |
| Modèle | GeForce RTX 5090 X3 OC |
| Puce Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire Vidéo | 32GB GDDR7 |
| Refroidissement | X3 Triple Ventilateur |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Utilisation | Gaming 4K/8K / IA / Rendu 3D / Création de contenu |
| Conditionnement | Avec Boîte |
| État | Neuf |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-AK0XXX |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 16 Pouces WQXGA (2560 x 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTZ RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Neuf Sans Boîte |






