AMD Radeon ASRock Challenger RX 9060 XT 16GB GDDR6 | Version Tray
| Marque | ASRock |
|---|---|
| Modèle | Challenger Radeon RX 9060 XT |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Architecture | AMD RDNA™ 4 |
| Mémoire vidéo | 16GB GDDR6 |
| Bus mémoire | 128-bit |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 3 290 MHz |
| Infinity Cache | 32 MB |
| Connectique | 1 × HDMI 2.1b, 2 × DisplayPort 2.1a |
| Refroidissement | ASRock Challenger Dual Fan |
| Alimentation recommandée | 550 W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × PCIe 8 broches |
| Technologies | AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), AMD HYPR-RX, Ray Tracing, AMD FreeSync |
| Conditionnement | Tray (OEM) |
| État | Neuf |
Rupture de stock
La ASRock Challenger Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 est une carte graphique de nouvelle génération basée sur l’architecture AMD RDNA™ 4. Conçue pour offrir d’excellentes performances en Full HD et QHD, elle permet de profiter des jeux AAA, de l’eSport à haute fréquence d’images et des applications de création de contenu avec une grande fluidité.
Dotée de 16GB de mémoire GDDR6, d’une interface PCIe 5.0 et des dernières technologies AMD telles que FidelityFX Super Resolution (FSR 4), HYPR-RX et le Ray Tracing matériel, cette version Challenger assure un excellent rapport performances/prix. Son système de refroidissement Dual Fan garantit un fonctionnement efficace et silencieux. Cette version Tray est livrée sans emballage commercial.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB








