ARKETK RADEON RX 580 8GB
RX 580 8 Go GDDR5 256 bits DVI/HDMI/3 x DP
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
– 2048 processeurs de flux
– Horloge vraie 1 257 ~ 1 340 MHz
– 8 Go de GDDR5 256 bits
– Horloge mémoire effective de 8 000 MHz
– PCI Express 3.0
| brands | AMD |
|---|
Rupture de stock
| RX 580 8GB 256BIT | ||
|---|---|---|
| GPU Engine Specs: | GPU | AMD Radeon RX 580 |
| GPU CODE | Polaris 20 XL | |
| Stream Processors | 2048SP | |
| Engine Clock | 1168~1244MHz | |
| Memory Specs: | Video Memory | 8GB GDDR5 |
| Memory Bus | 256-Bit | |
| Memory Clock | 7000MHz | |
| Technology Support: | PCI Express | 3 |
| DirectX Support | DirectX 12 | |
| OpenGL | – | |
| Display Outputs | 3*DP 1*HDMI | |
| Resolution | 3840 x 2160@120Hz Pixel DisplayPort Resolution 2560 x 1600@60Hz Pixel Dual Link DVI Resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI Resolution | |
| API | OpenGL® 4.4 DirectX® 12 Shader Model 5.0 | |
| Recommend Power Supply | 550W | |
| Power Consumption | 125W |
nouveautés
Gaming, Pc Portable
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

Gaming, Pc Portable
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
0 out of 5
(0)
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
SKU: n/a
Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
0 out of 5
(0)
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
SKU: n/a
Gaming, marques, Pc Portable
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
MSI GeForce RTX 5080 SHADOW 3X OC | 16GB GDDR7
0 out of 5
(0)
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC |
| Référence constructeur | G5080-16S3C |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Fréquence Boost | 2640 MHz |
| Extreme Performance | 2655 MHz via MSI Center |
| Interface | PCI Express Gen 5 |
| Sorties vidéo | 3 x DisplayPort 2.1b / 1 x HDMI 2.1b |
| Nombre maximal d’écrans | 4 |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| G-SYNC | Oui |
| Consommation | 360W |
| Alimentation recommandée | 850W |
| Connecteur d’alimentation | 1 x 16-pin |
| Dimensions | 303 x 121 x 49 mm |
| Poids | 1046 g |
| Conditionnement | BULK |
SKU: n/a








