ASUS ROG Strix G16 | Ryzen 9 8940HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB RAM | 1TB SSD | WQXGA 165Hz โ QUASINEUF Sans Boรฎte
| Processeur | Ryzen 9 8940HX |
| Carte graphique | RTX 5070 Ti 12GB |
| RAM | 16GB RAM |
| Stockage | 1TB SSD |
| รcran | WQXGA 165Hz โ QUASINEUF Sans Boรฎte |
| Systรจme | Windows 11 |
| รtat | Non spรฉcifiรฉ |
Rupture de stock
ASUS ROG Strix G16 est un ordinateur portable performant conรงu pour le gaming et les tรขches exigeantes.
Il offre une excellente fluiditรฉ et une grande fiabilitรฉ grรขce ร ses composants modernes.
nouveautรฉs
marques
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
0 out of 5
(0)
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modรจle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Frรฉquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mรฉmoire | 28Gbps |
| Bus mรฉmoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| รclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidรฉo | 3 ร DisplayPort 2.1b + 1 ร HDMI 2.1b |
| Rรฉsolution maximale | 7680 ร 4320 |
| Alimentation recommandรฉe | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 ร 16-Pin |
| Dimensions | 360 ร 150 ร 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
SKU: n/a
Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
0 out of 5
(0)
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modรจle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cลurs CUDA | 21 760 |
| Mรฉmoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mรฉmoire | 512-bit |
| Vitesse mรฉmoire | 28 Gbps |
| Frรฉquence Boost | 2482 MHz |
| Frรฉquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 โ Triple Fan |
| Sorties vidรฉo | 3 ร DisplayPort 2.1b + 1 ร HDMI 2.1b |
| Rรฉsolution maximale | 7680 ร 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 ร 16-pin |
| Alimentation recommandรฉe | 1000 W |
| Dimensions | 359 ร 149 ร 70 mm |
| Condition | Neuf (Boรฎte) |
SKU: n/a
Cartes Graphiques, Composants Gaming, NVIDIA
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
0 out of 5
(0)
Profitez de capacitรฉs rรฉvolutionnaires pour jouer ou pour crรฉer grรขce ร la puissance phรฉnomรฉnale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conรงu.
SKU: n/a
Gaming, marques, Pc Portable
LENOVO LEGION PRO 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz + MOUSE LEGION M220 RGB

Gaming, marques, Pc Portable
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 6400MHz | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz

Gaming, Pc Portable
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

Gaming, Pc Portable
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

Gaming, Pc Portable
HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
0 out of 5
(0)
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cลurs CUDA | 10 752 |
| Mรฉmoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mรฉmoire | 256-bit |
| Vitesse mรฉmoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par dรฉfaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidรฉo | 3ร DisplayPort 2.1b + 2ร HDMI |
| รcrans supportรฉs | Jusqu’ร 4 |
| Rรฉsolution maximale | 7680 ร 4320 |
| Alimentation recommandรฉe | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 ร 149.3 ร 76 mm |
| รclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
SKU: n/a






