CONNECT ECLIPSE ARGB
389د.م. 447د.م.
| Marque | Connect |
|---|---|
| Modèle | Eclipse ARGB |
| Type | Boîtier Gaming Mid Tower |
| Cartes mères compatibles | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Panneau latéral | Verre trempé |
| Longueur GPU maximale | Jusqu’à 400 mm |
| Hauteur ventirad CPU | Jusqu’à 165 mm |
| Compatibilité Watercooling | 360 mm (avant), 360 mm (haut), 120 mm (arrière) |
| Emplacements ventilateurs | Avant : 3×120 mm • Haut : 3×120 mm / 2×140 mm • Arrière : 1×120 mm |
| Ports en façade | USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
| Éclairage | ARGB |
| Couleur | Noir |
| Condition | Neuf |
Le Connect Eclipse ARGB est un boîtier gaming conçu pour offrir un excellent équilibre entre performances de refroidissement et esthétique. Sa façade optimisée pour le flux d’air, son panneau latéral en verre trempé et son éclairage ARGB mettent en valeur votre configuration tout en garantissant une ventilation efficace des composants.
Compatible avec les cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, le Eclipse ARGB dispose d’un intérieur spacieux permettant l’installation de cartes graphiques haut de gamme, de ventirads performants et de systèmes de watercooling AIO. Il constitue une excellente base pour une configuration gaming moderne et évolutive.
nouveautés
marques
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
0 out of 5
(0)
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
SKU: n/a
Gaming, Pc Portable
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

Gaming, Pc Portable
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
0 out of 5
(0)
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
SKU: n/a
Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

Cartes Graphiques, Composants Gaming, marques, NVIDIA
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
0 out of 5
(0)
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
SKU: n/a
Gaming, marques, Pc Portable
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB









