DELL XPS 15 9510 | Intel Core i7-11800H | RTX 3050 Ti 4GB | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 4K UHD Tactile
9,999د.م. 11,499د.م.
Fiche technique
| Marque | Dell |
| Modèle | XPS 15 9510 |
| CPU | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz (8 Cores / 16 Threads) |
| RAM | 16(8*2) 3200MHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4 GB |
| Écran | 15.6 3456*2160 60Hz |
| Stockage | 512 GB SATA SSD |
| Clavier | QWERTY RETROCLAIRE |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 Enterprise actif |
| État | QUASINEUF NO BOX |
Le DELL XPS 15 9510 est un ordinateur portable premium qui associe élégance, puissance et qualité d’affichage exceptionnelle. Équipé du processeur Intel Core i7-11800H et de la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti avec 4GB de mémoire vidéo, il offre des performances adaptées aux applications professionnelles, à la création de contenu et au multitâche. Ses 16GB de mémoire vive permettent de travailler confortablement avec plusieurs logiciels simultanément, tandis que son SSD NVMe de 512GB assure une excellente réactivité au démarrage et lors du chargement des applications. Son écran de 15,6 pouces 4K UHD tactile se distingue par sa haute résolution et sa précision d’affichage, offrant une expérience visuelle détaillée et immersive. Grâce à son design élégant et à sa configuration performante, le DELL XPS 15 9510 convient parfaitement aux professionnels, designers et utilisateurs recherchant un ordinateur portable polyvalent et haut de gamme.
État : Quasi neuf.
nouveautés
MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING X TRIO
| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| CUDA Cores | 16 384 |
| Graphics Memory | 24GB GDDR6X |
| Memory Interface | 384-bit |
| Boost Clock | 2595 MHz |
| Cooling System | TRI FROZR 3 – TORX FAN 5.0 |
| Interface | PCI Express Gen 4 |
| Power Consumption | 450W |
| Recommended PSU | 850W |
| Video Outputs | 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1a |
| Dimensions | 337 × 140 × 77 mm |
| Packaging | BOX |
| Condition | USED |
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 16GB INFINITY WOOD OC

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 16GB INFINITY WOOD OC
| Brand | GIGABYTE AORUS |
|---|---|
| Model | GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 10,752 |
| Graphics Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Core Clock | 2805 MHz |
| Cooling System | WINDFORCE HYPERBURST |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Video Outputs | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Recommended PSU | 850W |
| Dimensions | 330 × 145 × 65 mm |
| Color | White |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |













