EVGA SuperNOVA 750 G3 – 80 Plus Gold 750W
-
Unbeatable EVGA 10 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
-
80 PLUS Gold certified, with 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under typical loads
-
Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
-
Fully Modular to reduce clutter and improve airflow
-
NVIDIA SLI & AMD Crossfire Ready
-
Heavy-duty protections, including OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OTP (Over Temperature Protection)
-
EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
-
Hydraulic Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.

Cable Length
| ATX Cable | 1x 600mm |
| EPS Cable | 2x 700mm |
| PCIe Cable | 2x 700mm, 2x 700mm, 850mm |
| SATA Cable | 3x 550mm, 650mm, 750mm |
| Four-Pin Peripheral Cable | 1x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm |
| Floppy Adapter | 1x 100mm |
| AC Power | 1x 1500mm |
| Modular Cable Type | Full |
Connector Quantity
| 24 Pin ATX | 1x |
| EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
| PCIe | 6x 8pin (6+2) |
| SATA | 9x |
| Four-Pin Peripheral | 4x |
| Floppy | 1x |
Power Specs
| AC Input | 100 – 240 VAC, 10A, 50 – 60 Hz | ||||
| Rail | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
| Max Output | 24A | 24A | 62.4A | 3.0A | 0.5A |
| 748.8W | |||||
| 120W | 748.8W | 15W | 6W | ||
| Total | 750W @ +50C | ||||
Additional Details
| Operating Temperature | 0° to 50° C |
| Japanese Capacitors | 100% |
| ECO Mode | Yes |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Net Weight | 5.60 lbs |
| Size | 85mm (H) x 150mm (W) x 150mm (L) |
| Approvals | CB, CE, FCC, RCM, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
| Fan Size / Bearing | 130mm Hydraulic Dynamic Bearing |
nouveautés
MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF

MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF
| Processeur | Ryzen AI 9 HX 370 |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB 16X4 7500MHZ |
| Stockage | 1TB ( NVMe ) |
| Écran | 16 QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS EMBALLAGE |
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | LENOVO |
| Modèle | LEGION PRO 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Mémoire RAM | 64GB DDR5 6400MHz (32GB x2) |
| Stockage | 2TB PCIe SSD (1TB x2) |
| Écran | 16″ WQXGA OLED |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf avec boite |
MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF

MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 32GB RAM |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 18″ QHD+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF AVEC EMBALLAGE |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf sans emballage |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ OLED 2K+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS BOITE |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces OLED 2K+ 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB Rétroéclairé |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf SANS BOITE |
HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF
Fiche technique
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-ak0xxx |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 avec Radeon 890M |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces QHD+ 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-AK0XXX |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 16 Pouces WQXGA (2560 x 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTZ RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Neuf Sans Boîte |





