GIGABYTE Z790 EAGLE | LGA 1700 | DDR5 Support | PCIe 5.0 | RGB Fusion | ATX Form Factor
Future-Ready Power, Built for Performance
Perfect for gamers, creators, and anyone building a high-end Intel-based setup.
Specifications:
Socket: LGA 1700 — Supports Intel 12th, 13th, and 14th Gen CPUs
RAM Slots: 4x DDR5 — Expandable up to 192GB (48GB per module)
PCIe Slots:
-
1 x PCIe 5.0 x16 (GPU ready)
-
1 x PCIe 4.0 x4
-
1 x PCIe 3.0 x1
-
2 x PCIe 3.0 x1
Form Factor: ATX
RGB: 2 Addressable LED Headers (RGB Fusion)
Condition: Brand New — Excellent Chassis
Packaging: Included
| brands |
|---|
Gigabyte Gaming Motherboard for Intel Raptor Lake Refresh

Gigabyte Z790 EAGLE AX
- Support for 12th, 13th and 14th generation Intel Core processors on socket LGA 1700
- Support for DDR5 7600 MHz memory (OC)
- 12+1+1 (6+6 phase) digital VRMs
- PCI-Express 5.0 16x
- Smart Fan 6
- EZ-Latch: Quick lock/unlock of PCIe 5.0 x16 slot
- Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3 + 2.5 GbE LAN
- Q-Flash Plus: BIOS update without installing a processor, memory or graphics card
Always higher
Intel’s high-performance hybrid architecture is designed for the needs of modern gamers. Additional e-cores give you enhanced performance for multitasking. Intel Thread Director lets you play without interruption, so you don’t have to worry about background tasks slowing you down.Optimise workloads between your Intel Core processor and GPU by allocating power where it’s needed most with Dynamic Power Share.

nouveautés
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | LENOVO |
| Modèle | LEGION PRO 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Mémoire RAM | 64GB DDR5 6400MHz (32GB x2) |
| Stockage | 2TB PCIe SSD (1TB x2) |
| Écran | 16″ WQXGA OLED |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf avec boite |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC 32GB GDDR7 (BOX)
Fiche technique
| Marque | INNO3D |
| Modèle | GeForce RTX 5090 X3 OC |
| Puce Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire Vidéo | 32GB GDDR7 |
| Refroidissement | X3 Triple Ventilateur |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Utilisation | Gaming 4K/8K / IA / Rendu 3D / Création de contenu |
| Conditionnement | Avec Boîte |
| État | Neuf |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-AK0XXX |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 16 Pouces WQXGA (2560 x 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTZ RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Neuf Sans Boîte |








