HP OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx | AMD Ryzen AI 7 350 | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | RTX 5070 8GB | AZERTY RGB | 16″ WUXGA 144Hz
Fiche technique
| Marque | HP OMEN |
| Modèle | OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 350 (8 Cores / 16 Threads) |
| RAM | 32(16*2) 5600MHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8 GB |
| Écran | 16 1920*1200 144Hz |
| Stockage | 1 TB NVME |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| État | QUASINEUF SANS BOITE |
Rupture de stock
Le HP OMEN Gaming Laptop 16-ap0xxx est conçu pour offrir des performances de haut niveau aux joueurs, créateurs de contenu et professionnels. Propulsé par le processeur AMD Ryzen AI 7 350 doté de 8 cœurs et 16 threads et accompagné de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7, il excelle aussi bien dans les jeux AAA que dans le streaming, le montage vidéo, la modélisation 3D ou les applications d’intelligence artificielle.
Son écran IPS de 16 pouces WUXGA (1920×1200) à 144 Hz assure une excellente fluidité et un affichage précis. Avec ses 32GB de mémoire DDR5 5600MHz en double canal, son SSD NVMe de 1TB offrant des chargements ultra rapides et son clavier AZERTY RGB rétroéclairé, ce HP OMEN est prêt à répondre aux usages les plus exigeants. Cet exemplaire est proposé en Quasi-neuf sans boîte, avec seulement 14 jours d’utilisation et une batterie affichant 100 % de sa capacité.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB










