HP ZBook Fury 16 G11 | Intel Core i9-13950HX | 32GB DDR5 5600MHz | 512GB NVMe Gen4 | Intel UHD Graphics | 16″ WUXGA IPS
Fiche technique
| Marque | HP |
| Modèle | HP ZBook Fury 16 G11 |
| CPU | i9-13950HX (24 Cores / 32 Threads) |
| RAM | 32GB (1×32GB) DDR5 5600MHz |
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Écran | 16 WUXGA (1920×1200) IPS |
| Stockage | 512GB NVMe |
| Clavier | Backlit Spill-Resistant Keyboard |
| Système d'exploitation | Windows 11 PRO |
| État | NEUF AVEC BOITE |
Rupture de stock
Le HP ZBook Fury 16 G11 est une station de travail mobile haut de gamme conçue pour les ingénieurs, développeurs, architectes, créateurs de contenu et professionnels exigeants. Son processeur Intel Core i9-13950HX de 24 cœurs et 32 threads offre une puissance de calcul exceptionnelle pour les applications professionnelles, la virtualisation, le développement logiciel, les traitements de données et les tâches multitâches intensives.
Cette configuration intègre 32GB de mémoire DDR5 5600MHz, un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512GB garantissant des performances de stockage élevées ainsi qu’un écran IPS WUXGA de 16 pouces (1920×1200) offrant une excellente qualité d’image et un espace de travail confortable. Elle dispose également d’une caméra infrarouge 5MP, d’un lecteur d’empreintes digitales, du Wi-Fi 7 Intel BE200 avec Bluetooth 5.4, d’une batterie haute capacité de 95Wh et de Windows 11 Pro, faisant de ce ZBook une solution idéale pour un usage professionnel intensif.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB









