INTEL CORE i9-14900 2.0GHz 5.8GHz
3,599د.م. 4,139د.م.
| Brand | Intel |
|---|---|
| Model | Core i9-14900 |
| Generation | 14th Generation |
| Architecture | Raptor Lake Refresh |
| CPU Socket | LGA1700 |
| Total Cores | 24 Cores (8 Performance + 16 Efficient) |
| Threads | 32 Threads |
| Performance-Core Base Frequency | 2.0 GHz |
| Max Turbo Frequency | 5.8 GHz |
| Cache | 36MB Intel Smart Cache |
| Memory Support | DDR4 / DDR5 |
| Integrated Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
| Processor Base Power | 65W |
| Maximum Turbo Power | 219W |
| Packaging | TRAY |
| Condition | USED |
Le processeur Intel Core i9-14900 est conçu pour les configurations hautes performances destinées au gaming, à la création de contenu et aux applications professionnelles exigeantes. Appartenant à la 14e génération Intel Core, il dispose de 24 cœurs répartis entre 8 Performance-Cores et 16 Efficient-Cores, pour un total de 32 threads. Sa fréquence de base atteint 2.0 GHz sur les Performance-Cores et peut monter jusqu’à 5.8 GHz en mode Turbo. Avec ses 36 Mo de mémoire Intel Smart Cache, il offre une excellente capacité de traitement pour le multitâche et les charges de travail intensives. Compatible avec le socket LGA1700 et les mémoires DDR4 et DDR5, il s’intègre dans différentes configurations de bureau. Il intègre également une solution graphique Intel UHD Graphics 770, permettant un affichage sans carte graphique dédiée. Un processeur puissant et polyvalent pour les utilisateurs recherchant des performances élevées.
nouveautés
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING X TRIO
| Brand | MSI |
|---|---|
| Model | GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| CUDA Cores | 16 384 |
| Graphics Memory | 24GB GDDR6X |
| Memory Interface | 384-bit |
| Boost Clock | 2595 MHz |
| Cooling System | TRI FROZR 3 – TORX FAN 5.0 |
| Interface | PCI Express Gen 4 |
| Power Consumption | 450W |
| Recommended PSU | 850W |
| Video Outputs | 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1a |
| Dimensions | 337 × 140 × 77 mm |
| Packaging | BOX |
| Condition | USED |
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 16GB INFINITY WOOD OC

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 16GB INFINITY WOOD OC
| Brand | GIGABYTE AORUS |
|---|---|
| Model | GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 10,752 |
| Graphics Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Speed | 30 Gbps |
| Core Clock | 2805 MHz |
| Cooling System | WINDFORCE HYPERBURST |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Video Outputs | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Recommended PSU | 850W |
| Dimensions | 330 × 145 × 65 mm |
| Color | White |







