Lenovo G34w-30 | 34″ UltraWide QHD | 170Hz | 0.5ms | Curved VA | FreeSync Premium
Immersive UltraWide Gaming. Smooth & Sharp.
Ideal for gamers, creators, and multitaskers seeking stunning visuals and fast performance.
| brands |
|---|
An ultra-wide curved Gaming screen

High-performance, immersive display
The 34-inch WQHD (3440 x 1440) screen of the Lenovo G34w-30 monitor features a 21:9 aspect ratio and 1500R curvature, allowing it to deliver crisp, clear images that fill every part of your peripheral vision to quickly immerse you in the battlefield. Enjoy vivid gaming scenes with the VA panel’s 124% sRGB colour ratio for exceptional colour accuracy. The Lenovo G34w-30 features Natural Low Blue Light technology that reduces harmful blue light emissions to protect your eyes despite long hours of gaming, while maintaining colour accuracy. Compatible with HDR10 technology, the Lenovo G34w-30 monitor offers more contrast, with deep blacks and bright whites ensuring realistic video gaming experiences.
All for fluidity
The Lenovo G34w-30’s overclocked 170Hz refresh rate can effectively eliminate jerkiness and ghosting in intense action scenes. AMD FreeSync Premium ensures a dynamic refresh rate for a smooth and easy gaming experience. Its MPRT response time of 0.5 ms gives you a competitive edge by allowing you to seize every opportunity and react quickly to every moment.

nouveautés
MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF

MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF
| Processeur | Ryzen AI 9 HX 370 |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB 16X4 7500MHZ |
| Stockage | 1TB ( NVMe ) |
| Écran | 16 QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS EMBALLAGE |
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ WQXGA OLED | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | LENOVO |
| Modèle | LEGION PRO 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Mémoire RAM | 64GB DDR5 6400MHz (32GB x2) |
| Stockage | 2TB PCIe SSD (1TB x2) |
| Écran | 16″ WQXGA OLED |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf avec boite |
MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF

MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 32GB RAM |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 18″ QHD+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF AVEC EMBALLAGE |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf sans emballage |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ OLED 2K+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS BOITE |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | (NEUF)

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | Lenovo |
| Modèle | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces OLED 2K+ 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB Rétroéclairé |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf SANS BOITE |
HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF
Fiche technique
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-ak0xxx |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 avec Radeon 890M |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces QHD+ 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)
Caractéristiques techniques
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-AK0XXX |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 (12 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 16 Pouces WQXGA (2560 x 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTZ RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Neuf Sans Boîte |






