LEXAR ARES PRO | 1TB | NVMe PCIe 5.0 x4 | M.2 2280
2,399د.م. 2,759د.م.
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Model | ARES PRO |
| Part Number | LNMAESP001T-RNNNG |
| Capacity | 1TB |
| Type | NVMe SSD |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen5 x4 |
| NAND | 3D TLC NAND |
| Sequential Read | Up to 14000MB/s |
| Sequential Write | Up to 7500MB/s |
| Random Read | Up to 1600K IOPS |
| Random Write | Up to 1000K IOPS |
| Endurance | 750TBW |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Dimensions | 80 × 22 × 2.45 mm |
| Operating Temperature | 0°C to 70°C |
| Features | Thermal Defender Technology, Dynamic SLC Cache, Microsoft DirectStorage |
Le Lexar ARES PRO est un SSD NVMe haute performance au format M.2 2280 utilisant l’interface PCIe 5.0 x4.
Cette version de 1TB atteint jusqu’à 14000MB/s en lecture séquentielle et jusqu’à 7500MB/s en écriture séquentielle.
Il bénéficie de mémoire 3D TLC NAND et d’un cache SLC dynamique afin d’améliorer les performances lors des transferts et charges intensives.
La technologie Thermal Defender associée au dissipateur thermique en graphite contribue à contrôler les températures lors des utilisations prolongées.
Le SSD prend également en charge Microsoft DirectStorage pour accélérer les temps de chargement dans les jeux compatibles.
Avec son format M.2 2280 et sa conception simple face, il convient aux PC de bureau et ordinateurs portables compatibles PCIe 5.0.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB






