Micron 2400 512GB Gen4 M.2 NVMe SSD TRAY
999د.م. 1,149د.م.
Caractéristiques Techniques
• Marque : Micron
• Modèle : 2400
• Capacité : 512 Go
• Interface : PCIe Gen4 × 4, NVMe 1.4
• Format : M.2 (22×30 mm, 22×42 mm ou 22×80 mm selon version)
• Technologie mémoire : 176-layer QLC NAND
• Vitesse de lecture séquentielle : Jusqu’à ~4 200 Mo/s
• Vitesse d’écriture séquentielle : Jusqu’à ~1 800 Mo/s
• Performances aléatoires : ~400 000 IOPS en lecture et écriture
• Endurance : ~150 TBW
| Protocol | NVMe |
|---|
Le Micron 2400 512GB Gen4 M.2 NVMe SSD est un disque SSD interne ultra-rapide conçu pour les systèmes contemporains utilisant PCIe Gen4 ×4. Grâce au protocole NVMe 1.4 et à la technologie 176-layer QLC NAND de Micron, ce SSD offre des vitesses de lecture jusqu’à ~4 200 Mo/s et des vitesses d’écriture atteignant ~1 800 Mo/s, ce qui améliore significativement les démarrages, les chargements d’applications et les transferts de données par rapport aux SSD PCIe Gen3 classiques.
Conçu pour être compact (disponible en plusieurs tailles M.2), il s’adapte à une grande variété de dispositifs, des ordinateurs portables fins aux PC de bureau hautes performances. Il prend également en charge des fonctionnalités avancées comme l’encryption matérielle AES 256-bit, la gestion SMART, et des standards de sécurité comme TCG Opal 2.01 et TCG Pyrite 2.01, renforçant la sécurité des données.
Ce SSD combine performances solides, faible consommation d’énergie et polyvalence, ce qui en fait une solution de stockage efficace pour les utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de gamers, de créatifs ou de professionnels.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |
ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX

ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 QUAD FAN | 16GB GDDR7 | QUAD FAN | BLACK | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock QUAD FAN | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI 2.1b |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Refroidissement | Quad Fan Force – 4 ventilateurs Axial-tech |
| Connecteur d’alimentation | 1× 16-pin |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | Aura Sync ARGB |
| Couleur | Noir |
| Version | BOX |
MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG | ULTRA 7 255HX | RTX 5070 Ti 12GB | 16GB DDR5-5600 | 1TB NVMe | WQXGA 240Hz | AZERTY RGB






