NOX HUMMER X 1000W GOLD EDITION
1,690د.م. 1,944د.م.
Le NOX Hummer X 1000W Gold Edition offre une alimentation puissante, fiable et certifiée 80 Plus Gold, idéale pour les configurations hautes performances.
| brands |
|---|
Caractéristiques principales :
- Certifié 80 PLUS Gold qui assurent une efficacité minimale de 90%.
- Alimentation ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 avec PFC actif
- Protection OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- Ventilateur 120mm ultra silencieux avec contrôle de la vitesse
- Câbles modulaires, plats et extra longs
- Condensateurs électrolytiques japonais certifiés pour fonctionner jusqu’à 105°C
HUMMER X1000 W GOLD EDITION



- Certifié 80 PLUS Gold qui assurent une efficacité minimale de 90%.
- Alimentation ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.91/2.92 avec PFC actif
- Protection OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- Ventilateur 120mm ultra silencieux avec contrôle de la vitesse
- Câbles modulaires, plats et extra longs
- Condensateurs électrolytiques japonais certifiés pour fonctionner jusqu’à 105°C
NOX HUMMER X 1000W PLUS GOLD
ALIMENTATION MODULAIRE HAUT DE GAMME 80 PLUS GOLD
Nox Hummer X 1000W Gold Edition est une alimentation conçue pour les configurations hautes performances avec de nouvelles cartes graphiques. Certifiée 80 Plus Gold, cette alimentation entièrement modulaire est dotée d’un ventilateur de 120 mm ultra-silencieux avec régulateur de vitesse intégré.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
HUMMER X1000 W GOLD EDITIONNox Hummer X 1000W Gold Edition est une alimentation conçue pour les configurations hautes performances avec de nouvelles cartes graphiques. Certifiée 80 Plus Gold, cette alimentation entièrement modulaire est dotée d’un ventilateur 120 mm ultra-silencieux avec régulateur de vitesse intégré. |
CERTIFIÉ 80 PLUSL’alimentation Nox Hummer X 1000W Gold Edition est une alimentation conçue pour les cartes graphiques à haute consommation. Il est équipé de condensateurs électrolytiques japonais haut de gamme, des composants de première qualité qui permettent une puissance réelle avec une tension stable et une fiabilité dans le temps**. Construit à partir de matériaux de haute qualité, Nox Hummer X 1000W Gold Edition est certifié 80 Plus Gold, assurent une efficacité minimale de 90% qui permet de réduire la consommation d’énergie, contribuant ainsi à des économies. |
ALIMENTATION ULTRA-SILENCIEUSECette alimentation de 1000 watts entièrement modulaire offre un excellent contrôle de la tension et un fonctionnement ultra-silencieux. Nox Hummer X 1000W intègre un ventilateur 120mm puissant et silencieux qui réduit efficacement la chaleur et assure des performances exceptionnelles. Le ventilateur intégré dans l’alimentation est un ventilateur intelligent qui ne s’active que lorsque cela est nécessaire, s’adaptant ainsi aux différents besoins de l’équipement. |
ENTIÈREMENT MODULAIRENox Hummer X 1000W Gold Edition a été conçu pour des configurations de haute performance, pour des installations propres et rapides. Son câblage est entièrement modulaire, facilitant le montage et offrant une gestion adéquate de l’intérieur du châssis, aidant à maintenir la température idéale dans l’équipement, favorisant le flux d’air. C’est aussi une alimentation pour PC avec des protections OVP, SCP, OPP, SIP et UVP qui assurent un fonctionnement sûr dans différentes circonstances. |
nouveautés
MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF

MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 | RTX 5090 24GB | 64GB | 1TB | NEUF
| Processeur | MSI Stealth A16 AI+ A3XWJG – Ryzen AI 9 HX 370 |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB |
| Stockage | 1TB NEW |
| Écran | 16 QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF SANS EMBALLAGE |
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF

MSI VECTOR 18 HX AI A2XWJG | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB RAM | 1TB SSD | 18″ QHD+ 240Hz | NEUF
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 32GB RAM |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 18″ QHD+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | NEUF AVEC EMBALLAGE |
Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf

Lenovo Legion Pro 7i | Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ QHD+ OLED 240Hz | RGB | Windows 11 Pro | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5090 24GB |
| RAM | 64GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ QHD+ OLED 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Neuf sans emballage |
ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF
Fiche technique
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG Strix G18 G815LW |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 275HX (24 Cores, 24 Threads) |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB (16×2) DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 18 Pouces WQXGA (2560 × 1600) 240Hz |
| Clavier | QWERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | 16″ OLED 2K+ 240Hz | Neuf
| Processeur | Ultra 9 275HX |
| Carte graphique | RTX 5080 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 |
| Stockage | 2TB SSD |
| Écran | 16″ OLED 2K+ 240Hz 16″ OLED 2K+ 240Hz 16″ OLED 2K+ 240Hz |
| Système | Windows 11 |
| État | Non spécifié |
HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF
Fiche technique
| Marque | HP |
| Modèle | OMEN MAX Gaming Laptop 16-ak0xxx |
| Processeur | AMD Ryzen AI 9 HX 375 avec Radeon 890M |
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
| Mémoire RAM | 32GB DDR5 5600MHz |
| Stockage | 1TB SSD |
| Écran | 16 Pouces QHD+ 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Neuf Sans Boîte |
PC Gamer Ultra Performance | i9-14900K | RTX 5070 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | 1TB Gen4 NVMe

PC Gamer Ultra Performance | i9-14900K | RTX 5070 12GB | 32GB DDR5 6000MHz | 1TB Gen4 NVMe
Configuration
• CPU : Intel Core i9-14900K
• Carte mère : MSI B760 Gaming Plus WiFi DDR5
• RAM : 32GB (2×16GB) Corsair DDR5 6000MHz CL36
• SSD : 1TB Kioxia Gen4 NVMe M.2
• GPU : Zotac RTX 5070 12GB Twin Edge
• PSU : Corsair RM750e Gold 750W (2025)
• Boîtier : MSI MAG Forge 320R Airflow
• Refroidissement : MSI CoreLiquid E360 360mm
ASUS ROG FLOW Z13 | Ryzen AI MAX+ 395 | Radeon 8060S 4GB | 32GB (8×4) 8000MT/s | 1TB NVMe | A RGB | 13.3″ 2.5K 180Hz | (Quasi Neuf )

ASUS ROG FLOW Z13 | Ryzen AI MAX+ 395 | Radeon 8060S 4GB | 32GB (8×4) 8000MT/s | 1TB NVMe | A RGB | 13.3″ 2.5K 180Hz | (Quasi Neuf )
Caractéristiques techniques
| Marque | ASUS |
| Modèle | ROG FLOW Z13 |
| Processeur | AMD Ryzen AI MAX+ 395 |
| Carte Graphique | AMD Radeon 8060S Graphics 4GB |
| Mémoire RAM | 32GB (8×4) 8000MT/s |
| Stockage | 1TB NVMe SSD |
| Écran | 13.3 Pouces 2560 x 1600 Nebula Display IPS 180Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Home |
| État | Quasi Neuf sans boite |
MSI Vector 17 HX A13VIG – i9-13980HX | RTX 4090 16GB | 32GB | 1TB | 17.3″ 2.5K 240Hz | OCCASION

MSI Vector 17 HX A13VIG – i9-13980HX | RTX 4090 16GB | 32GB | 1TB | 17.3″ 2.5K 240Hz | OCCASION
Fiche technique
| Marque | MSI |
| Modèle | Vector 17 HX A13VIG |
| Processeur | Intel Core i9-13980HX |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB |
| RAM | 32 (32×1) 5200MHz |
| Stockage | 1TB SSD NVMe |
| Écran | 17.3″ 2.5K (2560×1600) 240Hz |
| Clavier | AZERTY RGB |
| Système | Windows 11 Famille |
| État | Occasion sans emballage |











