Samsung Galaxy Book 4 | Intel Core i5-1335U | 16GB RAM | 512GB NVMe SSD | Intel Iris Xe | 15.6″ FHD 60Hz
6,999د.م. 8,049د.م.
Fiche technique
| Marque | SAMSUNG |
| Modèle | GALAXY BOOK 4 |
| CPU | Intel Core i5-1335U |
| RAM | 16GB 4266MHZ |
| GPU | INTEL IRIS XE |
| Écran | 15.6 1920*1080 60HZ |
| Stockage | 512 GB NVMe |
| Clavier | QWERTY |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| État | NEW |
| Garantie | 6 MOIS |
| Emballage | NON |
Le Samsung Galaxy Book 4 est un ordinateur portable élégant et performant,
conçu pour répondre aux besoins du quotidien. Son processeur Intel Core
i5-1335U, associé à 16GB de mémoire et un SSD NVMe de 512GB, garantit une
excellente réactivité pour le travail, les études et le multimédia.
Son écran Full HD de 15,6 pouces offre un affichage confortable, tandis que
la carte graphique Intel Iris Xe assure une expérience fluide pour les tâches
bureautiques, le streaming et les applications graphiques légères.
nouveautés
ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5090 32GB OC GDDR7
ASUS ROG ASTRAL GeForce RTX 5090 32GB OC GDDR7 – Ultimate 4K & AI Gaming Power
Vivez des performances extrêmes avec l’ASUS ROG ASTRAL RTX 5090. Équipée de 32 Go de mémoire GDDR7 ultra-rapide, d’un système de refroidissement avancé et d’un overclocking d’usine, elle offre un gaming 4K inégalé, une accélération par l’IA et un ray tracing de nouvelle génération. Parfaite pour les gamers exigeants et les créateurs.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | 512-bit | 3X Fan

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | 512-bit | 3X Fan
| Marque | ASUS TUF Gaming |
|---|---|
| Modèle | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Fréquence OC | Jusqu’à 2580MHz |
| Fréquence par défaut | 2550MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | 3 × Axial-tech Fans |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 2 × HDMI 2.1b |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-pin |
| Conditionnement | BOX |
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB
La Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB est l’une des cartes graphiques les plus puissantes jamais conçues, intégrant la nouvelle architecture NVIDIA Ada Lovelace avec 32 Go de mémoire GDDR7 et un système de refroidissement Waterforce WB haut de gamme. C’est la solution ultime pour le gaming en 4K + 8K, la création 3D, le rendu vidéo pro et toutes les applications GPU intensives.
Caractéristiques Techniques
• Marque : Gigabyte
• Gamme : AORUS XTREME
• Modèle : GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB
• GPU : NVIDIA Ada Lovelace
• Mémoire vidéo : 32 GB GDDR7
• Interface : PCI Express 4.0
• Technologies : Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex
• Refroidissement : Waterforce WB (Water Block intégré)
• Sorties vidéo : HDMI / DisplayPort
• Usage : Gaming ultra-haute résolution, création, workstation
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 6400MHz | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-472FR | Intel Core Ultra 9 275HX | 16GB DDR5 | 1TB NVMe Gen4 | RTX 5070 Ti 12GB | RGB | 16″ QHD+ 240Hz





