Samsung NVMe SSD – 512GB | M.2
Fiche technique
| Marque | Samsung |
| Capacité | 512GB |
| Interface | NVMe M.2 |
| État | Neuf |
| Garantie | 12 Mois |
| Protocol | NVMe |
|---|
Rupture de stock
Le SSD Samsung 512GB NVMe M.2 est conçu pour offrir des vitesses élevées et une excellente réactivité.
Il améliore considérablement les performances globales du système.
Grâce à la technologie NVMe, il assure des temps de chargement rapides et une expérience fluide au quotidien.
nouveautés
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | 512-bit | 3X Fan

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | 512-bit | 3X Fan
| Marque | ASUS TUF Gaming |
|---|---|
| Modèle | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Fréquence OC | Jusqu’à 2580MHz |
| Fréquence par défaut | 2550MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | 3 × Axial-tech Fans |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 2 × HDMI 2.1b |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-pin |
| Conditionnement | BOX |
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB
La Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB 32GB est l’une des cartes graphiques les plus puissantes jamais conçues, intégrant la nouvelle architecture NVIDIA Ada Lovelace avec 32 Go de mémoire GDDR7 et un système de refroidissement Waterforce WB haut de gamme. C’est la solution ultime pour le gaming en 4K + 8K, la création 3D, le rendu vidéo pro et toutes les applications GPU intensives.
Caractéristiques Techniques
• Marque : Gigabyte
• Gamme : AORUS XTREME
• Modèle : GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB
• GPU : NVIDIA Ada Lovelace
• Mémoire vidéo : 32 GB GDDR7
• Interface : PCI Express 4.0
• Technologies : Ray Tracing, DLSS 3, NVIDIA Reflex
• Refroidissement : Waterforce WB (Water Block intégré)
• Sorties vidéo : HDMI / DisplayPort
• Usage : Gaming ultra-haute résolution, création, workstation
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 6400MHz | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-472FR | Intel Core Ultra 9 275HX | 16GB DDR5 | 1TB NVMe Gen4 | RTX 5070 Ti 12GB | RGB | 16″ QHD+ 240Hz



