Samsung PM9A1 2TB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | PM9A1 |
| Capacité | 2TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Type de mémoire | Samsung V-NAND TLC |
| Contrôleur | Samsung Elpis |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 7 000 MB/s |
| Vitesse d’écriture | Jusqu’à 5 200 MB/s |
| Compatibilité | PC de bureau & PC portable compatibles M.2 NVMe |
| Condition | Occasion (Tray) |
Rupture de stock
Le Samsung PM9A1 2TB est un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 x4 OEM offrant des performances très élevées pour les ordinateurs de bureau et les PC portables compatibles. Conçu sur l’architecture PCIe Gen4, il assure des démarrages ultra-rapides, des chargements instantanés et une excellente réactivité pour le gaming, la création de contenu et les applications professionnelles.
Grâce à sa capacité de 2TB, le PM9A1 permet de stocker un grand nombre de jeux, logiciels et fichiers volumineux. Il bénéficie du savoir-faire de Samsung en matière de mémoire flash et constitue une excellente solution pour mettre à niveau une configuration moderne.
nouveautés
AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | 32GB GDDR7 | 512-bit | PCIe 5.0
| Marque | GIGABYTE / AORUS |
|---|---|
| Modèle | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G |
| P/N | GV-N5090AORUSM ICE-32GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 21 760 |
| Fréquence GPU | 2655MHz |
| VRAM | 32GB GDDR7 |
| Vitesse mémoire | 28Gbps |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Interface | PCI-E 5.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE |
| Éclairage | RGB Halo |
| BIOS | Dual BIOS Performance / Silent |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 1000W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 16-Pin |
| Dimensions | 360 × 150 × 75mm |
| Format | ATX |
| Couleur | White / Ice |
| Conditionnement | BOX |
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7

MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | 32GB GDDR7
| Marque | MSI |
|---|---|
| Modèle | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 21 760 |
| Mémoire | 32GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 512-bit |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2482 MHz |
| Fréquence Extreme Performance | 2497 MHz avec MSI Center |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Refroidissement | TRI FROZR 4 – Triple Fan |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Consommation | 575 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 16-pin |
| Alimentation recommandée | 1000 W |
| Dimensions | 359 × 149 × 70 mm |
| Condition | Neuf (Boîte) |
MSI GeForce RTX 5090 32G Ventus 3X OC
Profitez de capacités révolutionnaires pour jouer ou pour créer grâce à la puissance phénoménale du GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Jouez en 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec le GPU gaming le plus puissants jamais conçu.
LENOVO LEGION PRO 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5090 24GB | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz + MOUSE LEGION M220 RGB

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 6400MHz | 2TB NVMe | WQXGA OLED 240Hz

ASUS ROG STRIX G18 G815LW | Core Ultra 9 275HX | RTX 5080 16GB | 32GB (16×2) DDR5 | 1TB NVMe | 18″ WQXGA 240Hz | QWERTY RGB | NEUF

HP OMEN MAX 16-AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB DDR5 5600MHz | 1TB NVMe | Q RGB | 16″ WQXGA 240Hz | (NEUF)

HP OMEN MAX 16 AK0XXX | Ryzen AI 9 HX 375 | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB SSD | AZERTY RGB | 16″ QHD+ 240Hz | NEUF

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX

ASUS ROG ASTRAL GEFORCE RTX 5080 OC WHITE | 16GB GDDR7 | WHITE | BOX
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Cœurs CUDA | 10 752 |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Interface mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire | 30 Gbps |
| Boost Clock OC | 2790 MHz |
| Boost Clock par défaut | 2760 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort 2.1b + 2× HDMI |
| Écrans supportés | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| Alimentation recommandée | 850 W |
| Format | 3.8 Slot |
| Dimensions | 357.6 × 149.3 × 76 mm |
| Éclairage | ARGB Aura Sync |
| Couleur | White |
| Version | BOX |



